| Положение | Стоимость | Описание |
|---|---|---|
| RPM | : 0 | Скорость вращения |
| 4-20 мА | : 0 | Вход аналогового сигнала |
| ИСПАРК | 00,00 | Угол зажига |
| Уровень энергии | : 100% | Процент энергии |
| Статус | Готов. | Статус зажигателя |
| Очень короткий путь. | Меню | Описание |
|---|---|---|
| [С] | меню от цили до цили | Настройка на цилиндр |
| [E] | меню энергетического уровня | Настройка энергии |
| [F] | промахи/сек | Неудачные выстрелы в секунду |
| [H] | для оборотов, часов, программных оборотов | Время работы, версия программного обеспечения |
| [M] | фактические провалы и промахи/сек | Неисправности в режиме реального времени в секунду |
| [S] |
Контактное лицо: Mr. Wang jing
Телефон: 18766952912