|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
![]()
| Модель генераторных комплектов | 1000GF-TK |
| Модель двигателя | H16V190ZLT-2 |
| Модель генератора | 1FC6506-4LA42 |
| Номинальная мощность | 1250 кВА |
| Номинальная мощность | 1000 кВт |
| Постоянное питание | 850 кВт |
| Номинальная скорость | 1000 оборотов в минуту. |
| CH4Требование | ≥ 70% |
| H2S Требование | ≤ 15 ppm |
| Давление газа | ≥ 7kpa |
| H2О |
отсутствие водяного пара в жидком состоянии в природном газе
|
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Фактор номинальной мощности | 0.8 |
| Способ поставки | 3 фазы 4 линии |
| Способ возбуждения | Без щетки |
| Способ запуска | 24В постоянный стартер 24В или воздушный двигатель |
| Способ охлаждения | Закрой. |
| Метод модуляции скорости | Электронное управление |
| Чистая масса кг | 21000 кг |
| Общие размеры L×B×H(мм) | 5920×2180×2200 мм |
|
Напряжение |
Стабильная регулятивная ставка | ± 2,5% |
| Мгновенная регулирующая ставка | ≤ ± 20% | |
| Время восстановления | ≤ 2 с | |
| Колебания | ≤ 1% | |
|
Частота |
Стабильная регулятивная ставка | 0,5% |
| Мгновенная регулирующая ставка | ≤ ± 10% | |
| Время восстановления | 7s | |
| Колебания | ≤ 1% |
| Модель двигателя | H16V190ZLT-2 |
| Номинальная мощность/скорость | 1200 КВт/1000 оборотов в минуту |
| Общие размеры L×B×H | 3830×2060×2315 мм |
| Чистая масса | 13000 кг |
| Специфическое потребление масла | ≤1,0 г/кВт.ч |
| Количество и расположение цилиндров | 16, 60° V型 |
| Тип |
Четырехтактный, охлажденный водой, турбонаддув и охлажденный, зажигание свечи
|
| Скучно | 190 мм |
| Инсульт | 215 мм |
| Общее перемещение | 97.53L |
| Соотношение сжатия | 10:1 |
| Направление вращения (на конец) |
Против часовой стрелки |
| Способ смазки |
Смазка под давлением и при распыливании |
Контактное лицо: Mr. Wang jing
Телефон: 18766952912