-
МикалисСегодня мы принесли заказ, который мы сделали в нашу базу и все выглядит отлично.
-
Нурсултан Б.Работа с этой компанией была фантастическим опытом. Они предоставляют надежные продукты и отличное обслуживание. Их команда помогала нам на каждом шагу,Обеспечение бесперебойной установки и настройки нашего генератораМы ценим их профессионализм и опыт!"
-
Хоссейн А.Эта компания отличается своей преданностью удовлетворению клиентов.Их технические знания и внимание к деталям гарантировали, что мы получим именно то, что нам нужноОчень рекомендую!"
-
СомчайНаши нефтегазовые операции требуют непрерывной мощности, и двигатель Jichai мощностью 500 кВт всегда обеспечивает.и прочный дизайн хорошо подходит для сложных местности КазахстанаПоистине надежный.
chidong 4190ZLCZ4-2R морские дизельные двигатели части турбокомпрессор насос для воды механический управляющий

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
x4 дизельных двигателя для морских судов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Номинальная мощность ((kw/hp) | Номинальная скорость ((r/min) | Специфическое потребление топлива ((g/kwh) | Специфическое потребление масла ((g/kWh) | Общее измерение L*B*H(мм) | Чистая масса ((kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4190ZLCZ-R | 330/450 | 1450 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4190ZLC | 330/450 | 1450 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4190ZLCZ-1R | 270/360 | 1200 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4190ZLC-1 | 270/360 | 1200 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4190ZLCZ-2R | 220/300 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4190ZLC-2 | 220/300 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4190ZLCZ1-2R | 180/240 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4190ZLC1-2 | 180/240 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4190ZLCZ-3R | 300/400 | 1300 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4190ZLC-3 | 300/400 | 1300 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4190ZLC1 | 330/450 | 1450 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные технические данные
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||