|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Дизельные двигатели линейные | |||||||||
| Модель | Номинальная мощность ((KW/hp) | Номинальная скорость ((r/min) | Специфическое потребление топлива ((g/kw.h) | Специфическое потребление масла ((g/kw.h) | Общий размер L*B*H(мм) | Чистая масса ((kg) | |||
| 4190ZL | 330 | 1500 | ≤208 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||
| 4190PZL | 330 | 1500 | ≤208 | ≤ 1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 4190PZLG-1 | 270 | 1200 | ≤208 | ≤ 1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 4190pzl-2 | 220 | 1000 | ≤208 | ≤ 1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 4190PZLG-3 | 300 | 1300 | ≤208 | ≤ 1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 6190ZL | 450 | 1500 | ≤204 | ≤ 1.5 | 2990*1243*1763 | 3960 | |||
| 6190PZL | 450 | 1500 | ≤204 | ≤ 1.5 | 3923*1730*2294 | 4600 | |||
| 6190ZL-2 | 330 | 1000 | ≤204 | ≤ 1.5 | 2990*1243*1763 | 3960 | |||
| 6190PZL-2 | 330 | 1000 | ≤204 | ≤ 1.5 | 3923*1730*2294 | 4600 | |||
| G6190ZL | 540 | 1500 | ≤204 | ≤ 1.5 | 2995*1295*1754 | 4500 | |||
| G6190PZL | 540 | 1500 | ≤204 | ≤ 1.5 | 3923*1730*2294 | 5100 | |||
| 8190ZL | 720 | 1500 | ≤205 | ≤ 1.2 | 3175*1208*2055 | 5200 | |||
| Основные технические данные | |||||||||
| Номер и расположение цилиндров:12,60- Вижу. | |||||||||
| Тип:Четырехтактный, охлажденный водой, с турбонаддувом и послеохлажденным, прямой впрыск | |||||||||
| Проход:190 мм | |||||||||
| Удар: 210 мм | |||||||||
| Общий перемещение:23.82/35.73/47.63L | |||||||||
| Рацион сжатия:141/14.5:1 | |||||||||
| Направление вращения:Двигатель против часовой стрелки без R,двигатель по часовой стрелке с R в модели (сверху к маховику) | |||||||||
| Способ запуска:воздушный или электродвигатель | |||||||||
|
Способ смазки:Смазка под давлением и с помощью распыления Электронная почта: 239946438@qq.com |
|
|
|||||||
Контактное лицо: Mr. Wang jing
Телефон: 18766952912