| Модель | Номинальная мощность (kW/hp) | Номинальная скорость (r/min) | Специфическое потребление топлива (г/кВт·ч) | Специфическое потребление масла (г/кВт·ч) | Общие размеры (L × W × H мм) | Чистая масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG12V190ZL | 900 / 1500 | 800 / 1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3160 × 1770 × 2400 | 5300 |
| BG12V190PZL | 900 / 1500 | 800 / 1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4374 × 1740 × 2400 | 8100 |
| BG12V190ZL-3 | 810 / 1300 | 730 / 1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3160 × 1770 × 2400 | 5300 |
| BG12V190PZL-3 | 810 / 1300 | 730 / 1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4374 × 1740 × 2400 | 8100 |
| G12V190ZL | 900 / 1500 | 800 / 1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692 × 1560 × 2070 | 5300 |
| G12V190PZL | 900 / 1500 | 800 / 1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860 × 2040 × 2678 | 8100 |
| G12V190ZL-3 | 810 / 1300 | 730 / 1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692 × 1560 × 2070 | 5300 |
| G12V190PZL-3 | 810 / 1300 | 730 / 1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860 × 2040 × 2678 | 8100 |
| G12V190ZL-1 | 740 / 1200 | 660 / 1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692 × 1560 × 2070 | 5300 |
| G12V190PZL-1 | 740 / 1200 | 660 / 1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860 × 2040 × 2678 | 8100 |
| G12V190ZL-2 | 600 / 1000 | 540 / 1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692 × 1560 × 2070 | 5300 |
| G12V190PZL-2 | 600 / 1000 | 540 / 1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860 × 2040 × 2678 | 8100 |
| G8V190ZL | 600 / 1500 | 540 / 1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802 × 1560 × 2070 | 4300 |
| G8V190PZL | 600 / 1500 | 540 / 1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280 × 2040 × 2678 | 6750 |
| G8V190ZL-3 | 510 / 1300 | 460 / 1300 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802 × 1560 × 2070 | 4300 |
| G8V190PZL-3 | 510 / 1300 | 460 / 1300 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280 × 2040 × 2678 | 6750 |
| G8V190ZL-1 | 470 / 1200 | 425 / 1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802 × 1560 × 2070 | 4300 |
| G8V190PZL-1 | 470 / 1200 | 425 / 1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280 × 2040 × 2678 | 6750 |
| G8V190ZL-2 | 390 / 1000 | 350 / 1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802 × 1560 × 2070 | 4300 |
| G8V190PZL-2 | 390 / 1000 | 350 / 1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280 × 2040 × 2678 | 6750 |
| Положение | Спецификация |
|---|---|
| No. & расположение цилиндров | 12, 60° V-тип |
| Тип | Четырехтактный, водоохлаждаемый, турбонаддувный и послеохлаждаемый, прямой впрыск |
| Скучно | 190 мм |
| Инсульт | 210 мм |
| Общее перемещение | 71.45 л (или 47,6 л в зависимости от варианта) |
| Соотношение сжатия | 14: 1 |
| Направление вращения | - В направлении против часового стрелка (модели без R ) - В направлении часового стрелка (модели с R )(Смотрящий на мотороллер) |
| Способ запуска | Воздушный или электродвигатель |
| Способ смазки | Напряжение + смазка при разливе |
![]()
![]()